Her er hovedtallene for november og hittil i 2020:
Personbiler | Antall november 2020 | Endring i forhold til november 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye | 12 533 | + 24,9 % | 120 838 | - 7,8 % |
Bruktimporterte | 1 044 | + 9,2 % | 11 487 | - 22,3 % |
Eierskifter | 42 100 | + 12,3 % | 484 271 | + 9,5 % |
2746 nye varebiler
Varebiler/bobiler | Antall november 2020 | Endring i forhold til november 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye varebiler totalt | 2 746 | + 7,6 % | 28 460 | - 18,4 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 44 | - 18,5 % | 1 947 | - 7,5 % |
Nye varebiler uten bobiler | 2 702 | +8,2 % | 26 513 | - 19,1 % |
7035 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall november 2020 | Endring i forhold til november 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye | 7 035 | + 90,3 % | 63 071 | + 10,9 % |
Bruktimporterte | 505 | + 15,6 % | 5 022 | - 23,0 % |
Totalt | 7 540 | + 92,4 % | 68 108 | + 7,3 % |
373 nye nullutslipp varebiler
Førstegangsregistrerte varebiler med nullutslipp | Antall november 2020 | Endring i forhold til november 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye | 373 | + 131,7 % | 2 107 | + 19,9 % |
Bruktimporterte | 4 | - 63,6 % | 26 | - 73,7 % |
Totalt | 377 | + 119,2 % | 2 133 | + 14,9 % |
2983 nye ladbare hybrid personbiler i november
Personbiler | Antall november 2020 | Endring i forhold til november 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Hybridbiler ikke ladbare | 1 196 | - 10,9 % | 11 105 | - 32,4 % |
Ladbare hybridbiler | 2 983 | + 31,2 % | 24 713 | + 48,0 % |
Totalt | 4 179 | + 15,6 % | 35 818 | + 8,1 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
Personbiler | Antall i november 2020 | Markedsandel i november 2020 | Markedsandel i november 2019 | Markedsandel hittil i 2020 | Markedsandel samme periode i 2019 |
Bare bensinmotor | 641 | 5,1 % | 11,3 % | 8,9 % | 15,8 % |
Bare dieselmotor | 678 | 5,4 % | 15,8 % | 9,3 % | 15,5 % |
Hybrider alle | 4 179 | 33,3 % | 36,0 % | 29,6 % | 25,3 % |
Elbiler | 7 035 | 56,1 % | 36,9 % | 52,2 % | 43,4 % |
Næringsandelen i november ble 48,9 prosent
Antall i november 2020 | Andel i november 2020 | Andel i november 2019 | Andel hittil i 2020 | Andel samme periode i 2019 | |
Personbiler registrert i næring | 6 132 | 48,9 % | 55,1 % | 49,3 % | 51,1 % |
47,7 prosent firehjulsdrift
Drivhjul personbiler | Antall i november 2020 | Markedsandel i november 2020 | Markedsandel i november 2019 | Markedsandel hittil i 2020 | Markedsandel samme periode i 2019 |
For/bakhjulsdrift | 6 558 | 52,3 % | 51,6 % | 55,7 % | 51,3 % |
Firehjulsdrift | 5 975 | 47,7 % | 48,4 % | 44,3 % | 48,7 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
Kjøretøygruppe | Antall november 2020 | Endring i forhold til november 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye lastebiler totalt | 438 | - 20,8 % | 5 672 | - 19,8 % |
Nye lastebiler registrert som bobiler | 58 | + 56,8 % | 1 353 | - 4,7 % |
Nye lastebiler uten bobiler | 380 | - 26,4 % | 4 319 | - 23,5 % |
Nye busser | 72 | + 60,0 % | 1 270 | - 42,6 % |
Nye mopeder | 132 | + 97,0% | 2 948 | + 6,4 % |
Nye lett MC | 69 | + 115,6 % | 2 486 | - 9,2 % |
Nye tung MC | 125 | + 119,3 % | 6 608 | + 8,5 % |
Nye traktorer | 187 | - 32,0 % | 2 375 | - 18,3 % |
Nye snøscootere | 444 | - 43,3 % | 3 236 | - 23,9 % |
Nye ATV | 436 | - 14,0 % | 6 712 | + 0,5 % |
Det var 21 registreringsdager i november i år, det samme som i november 2019.
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.