Her er hovedtallene for oktober og hittil i 2020:
Personbiler | Antall oktober 2020 | Endring i forhold til oktober 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye | 12 948 | + 23,6 % | 108 298 | - 10,6 % |
Bruktimporterte | 1 260 | + 1,0 % | 10 443 | - 24,5 % |
Eierskifter | 50 418 | + 15,5 % | 442 149 | + 9,2 % |
2866 nye varebiler
Varebiler/bobiler | Antall oktober 2020 | Endring i forhold til oktober 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye varebiler totalt | 2 866 | + 5,1 % | 25 713 | - 20,4 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 71 | - 40,8 % | 1 903 | - 7,2 % |
Nye varebiler uten bobiler | 2 795 | + 7,3 % | 23 810 | - 21,3 % |
7873 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall oktober 2020 | Endring i forhold til oktober 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye | 7 873 | + 110,4 % | 56 048 | + 5,3 % |
Bruktimporterte | 671 | + 10,4 % | 4 517 | - 25,8 % |
Totalt | 8 544 | + 96,4 % | 60 550 | + 2,1 % |
242 nye nullutslipp varebiler
Førstegangsregistrerte varebiler med nullutslipp | Antall oktober 2020 | Endring i forhold til oktober 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye | 242 | + 33,0 % | 1 734 | + 8,6 % |
Bruktimporterte | 0 | - 100 % | 22 | - 75,0 % |
Totalt | 242 | + 28,7 % | 1 756 | + 4,2 % |
2372 nye ladbare hybrid personbiler i oktober
Personbiler | Antall oktober 2020 | Endring i forhold til oktober 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Hybridbiler ikke ladbare | 1 227 | - 19,8 % | 9 908 | - 34,3 % |
Ladbare hybridbiler | 2 372 | + 0,3 % | 21 729 | + 50,6 % |
Totalt | 3 599 | - 7,6 % | 31 637 | + 7,2 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
Personbiler | Antall i oktober 2020 | Markedsandel i oktober 2020 | Markedsandel i oktober 2019 | Markedsandel hittil i 2020 | Markedsandel samme periode i 2019 |
Bare bensinmotor | 764 | 5,9 % | 11,4 % | 9,3 % | 16,1 % |
Bare dieselmotor | 712 | 5,5 % | 15,8 % | 9,7 % | 15,5 % |
Hybrider alle | 3 599 | 27,8 % | 37,2 % | 29,2 % | 24,4 % |
Elbiler | 7 873 | 60,8 % | 35,7 % | 51,8 % | 44,0 % |
Næringsandelen i oktober ble 45,9 prosent
Antall i oktober 2020 | Andel i oktober 2020 | Andel i oktober 2019 | Andel hittil i 2020 | Andel samme periode i 2019 | |
Personbiler registrert i næring | 5 937 | 45,9 % | 56,3 % | 49,3 % | 50,8 % |
45,8 prosent firehjulsdrift
Drivhjul personbiler | Antall i oktober 2020 | Markedsandel i oktober 2020 | Markedsandel i oktober 2019 | Markedsandel hittil i 2020 | Markedsandel samme periode i 2019 |
For/bakhjulsdrift | 8 552 | 66 % | 50,9 % | 56,1 % | 51,2 % |
Firehjulsdrift | 4 396 | 34,0 % | 49,1 % | 43,9 % | 48,8 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
Kjøretøygruppe | Antall oktober 2020 | Endring i forhold til oktober 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye lastebiler totalt | 553 | - 26,7 % | 5 234 | - 19,7 % |
Nye lastebiler registrert som bobiler | 96 | + 11,1 % | 1 295 | - 6,4 % |
Nye lastebiler uten bobiler | 457 | - 29,3 % | 3 939 | - 23,2 % |
Nye busser | 152 | + 32,2 % | 1 198 | - 44,7 % |
Nye mopeder | 182 | + 6,4 % | 2 816 | + 4,1 % |
Nye lett MC | 170 | + 45,3 % | 2 416 | - 10,7 % |
Nye tung MC | 173 | + 4,2 % | 6 483 | + 7,4 % |
Nye traktorer | 274 | - 14,9 % | 2 188 | - 16,8 % |
Nye snøscootere | 123 | - 36,9 % | 2 792 | - 19,5 % |
Nye ATV | 499 | - 17,4 % | 6 276 | + 1,7 % |
Det var 22 registreringsdager i oktober i år, en dag mindre enn i oktober 2019.
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.