Her er hovedtallene for september og hittil i 2020:
Personbiler | Antall september 2020 | Endring i forhold til september 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye | 15 552 | +39,4 % | 95 350 | - 13,8 % |
Bruktimporterte | 1 442 | + 7,0 % | 9 183 | - 27,0 % |
Eierskifter | 50 188 | + 20,0 % | 391 731 | + 8,5 % |
3042 nye varebiler
Varebiler/bobiler | Antall september 2020 | Endring i forhold | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye varebiler totalt | 3 042 | + 14,5 % | 22 847 | - 22,8 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 136 | - 11,7 % | 1 832 | - 5,1 % |
Nye varebiler uten bobiler | 2 906 | + 16,1 % | 21 015 | - 24,0 % |
9560 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall september 2020 | Endring i forhold til september 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye | 9 560 | + 57,1 % | 48 175 | - 2,6 % |
Bruktimporterte | 751 | + 29,9 % | 3 846 | - 29,8 % |
Totalt | 10 311 | + 54,7 % | 52 021 | - 5,4 % |
306 nye nullutslipp varebiler
Førstegangsregistrerte varebiler med nullutslipp | Antall september 2020 | Endring i forhold til september 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye | 306 | + 117,0 % | 1 492 | + 5,4 % |
Bruktimporterte | 2 | - 71,4 % | 22 | - 73,2 % |
Totalt | 308 | + 108,1 % | 1514 | + 1,16 % |
4259 nye hybrid personbiler i september
Personbiler | Antall september 2020 | Endring i forhold til september 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Hybridbiler ikke ladbare | 1 130 | - 19,5 % | 8 681 | - 36,0 % |
Ladbare hybridbiler | 3 129 | + 174,7 % | 19 357 | + 60,5 % |
Totalt | 4 259 | + 67,5 % | 28 038 | + 9,4 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
Personbiler | Antall i september 2020 | Markedsandel i september 2020 | Markedsandel i september 2019 | Markedsandel hittil i 2020 | Markedsandel samme periode i 2019 |
Bare bensinmotor | 952 | 6,1 % | 10,3 % | 9,8 % | 16,6 % |
Bare dieselmotor | 781 | 5,0 % | 12,4 % | 10,3 % | 15,5 % |
Hybrider alle | 4 259 | 27,4 % | 22,8 % | 29,4 % | 23,2 % |
Elbiler | 9 560 | 61,5 % | 54,5 % | 50,5 % | 44,7 % |
Næringsandelen i september ble 45,5 prosent
Antall i september 2020 | Andel i september 2020 | Andel i september 2019 | Andel hittil i 2020 | Andel samme periode i 2019 | |
Personbiler registrert i næring | 7 083 | 45,5 % | 43,3 % | 49,8 % | 50,3 % |
45,8 prosent firehjulsdrift
Drivhjul personbiler | Antall i september 2020 | Markedsandel i september 2020 | Markedsandel i september 2019 | Markedsandel hittil i 2020 | Markedsandel samme periode i 2019 |
For/bakhjulsdrift | 8 426 | 54,2 % | 47,0 % | 54,7 % | 51,3 % |
Firehjulsdrift | 7 126 | 45,8 % | 53,0 % | 45,3 % | 48,7 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
Kjøretøygruppe | Antall september 2020 | Endring i forhold til september 2019 | Antall hittil i 2020 | Endring i forhold til 2019 |
Nye lastebiler totalt | 504 | - 20,4 % | 4 681 | - 18,7 % |
Nye lastebiler registrert som bobiler | 137 | + 14,2 % | 1 199 | - 6,0 % |
Nye lastebiler uten bobiler | 367 | - 28,5 % | 3 482 | - 22,4 % |
Nye busser | 172 | + 73,7 % | 1 046 | - 49,0 % |
Nye mopeder | 298 | + 21,6 % | 2 634 | + 4,0 % |
Nye lett MC | 252 | + 13,0 % | 2 246 | - 13,3 % |
Nye tung MC | 340 | + 10,7 % | 6 310 | + 7,5 % |
Nye traktorer | 181 | - 21,0 % | 1 914 | - 17,1 % |
Nye snøscootere | 46 | +43,8 % | 2 669 | - 18,5 % |
Nye ATV | 657 | + 2,7 % | 5 777 | + 3,8 % |
Det var 22 registreringsdager i september i år, en dag mer enn i september 2019.
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.