| Merke | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Tesla | 4 935 | 26,34 % |
| Toyota | 1 333 | 7,12 % |
| Volkswagen | 1 182 | 6,31 % |
| Volvo | 1 088 | 5,81 % |
| Mercedes-Benz | 886 | 4,73 % |
| BMW | 856 | 4,57 % |
| Kia | 770 | 4,11 % |
| BYD | 758 | 4,05 % |
| Skoda | 681 | 3,64 % |
| XPeng | 564 | 3,01 % |
| Audi | 562 | 3,00 % |
| Ford | 550 | 2,94 % |
| MG | 483 | 2,58 % |
| Zeekr | 398 | 2,12 % |
| Polestar | 346 | 1,85 % |
| Peugeot | 338 | 1,80 % |
| Smart | 322 | 1,72 % |
| Subaru | 304 | 1,62 % |
| Hyundai | 297 | 1,59 % |
| Nissan | 254 | 1,36 % |
| Mazda | 178 | 0,95 % |
| Changan | 176 | 0,94 % |
| Cupra | 173 | 0,92 % |
| Opel | 151 | 0,81 % |
| Citroën | 141 | 0,75 % |
| Porsche | 134 | 0,72 % |
| Renault | 107 | 0,57 % |
| Lexus | 103 | 0,55 % |
| Dongfeng | 102 | 0,54 % |
| MINI | 95 | 0,51 % |
Periode: 1.–30. september 2026.
Kilde: OFV Statistikk / Statens vegvesen.
Tall per 30. september 2026