Les artikkelen om bilsalget i februar her:
Produksjons- og leveringsutfordringer gir nedgang i nybilregistreringer
Her er hovedtallene for februar og hittil i 2022:
| Personbiler | Antall februar 2022 | Endring i forhold til februar 2021 | Antall hittil i 2022 | Endring i forhold til 2021 |
| Nye | 8 147 | - 23,8 % | 16 104 | - 23,3 % |
| Bruktimporterte | 1 013 | - 5,9 % | 2 013 | + 4,4 % |
| Eierskifter | 37 464 | - 3,8 % | 76 583 | - 1,7 % |
1989 nye varebiler
| Varebiler/bobiler | Antall februar 2022 | Endring i forhold til februar 2021 | Antall hittil i 2022 | Endring i forhold til 2021 |
| Nye varebiler totalt | 1 989 | - 27,4 % | 3 484 | - 31,5 % |
| Nye bobiler registrert som varebiler | 77 | - 11,5 % | 115 | - 11,5 % |
| Nye varebiler uten bobiler | 1 912 | - 28,0 % | 3 369 | - 32,0 % |
6160 nye nullutslipp personbiler
| Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall februar 2022 | Endring i forhold til februar 2021 | Antall hittil i 2022 | Endring i forhold til 2021 |
| Nye | 6 160 | + 21,4 % | 12 820 | + 21,7 % |
| Bruktimporterte | 794 | + 25,6 % | 1 577 | + 42,8 % |
| Totalt | 6954 | + 21,9 % | 14 397 | + 23,7 % |
250 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
| Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall februar 2022 | Endring i forhold til februar 2021 | Antall hittil i 2022 | Endring i forhold til 2021 |
| Nye varebiler klasse 1 og 2 | 250 | - 39,9 % | 621 | - 30,1 % |
| Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 15 | + 1400,0 % | 25 | + 1150,0 % |
| Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 265 | -36,5 % | 646 | - 27,5 % |
| Herav nye varebiler klasse 2 | 244 | - 37,4 % | 611 | - 28,8 % |
| Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 14 | + 1300,0 % | 24 | + 1100,0 % |
| Totalt varebiler klasse 2 | 258 | - 34,0 % | 635 | - 26,2 % |
852 nye ladbare hybrid personbiler i februar
| Personbiler | Antall februar 2022 | Endring i forhold til februar 2021 | Antall hittil i 2022 | Endring i forhold til 2021 |
| Hybridbiler ikke ladbare | 371 | - 57,5 % | 742 | - 56,6 % |
| Ladbare hybridbiler | 852 | - 74,8 % | 1 391 | - 77,8% |
| Totalt | 1 223 | - 71,2 % | 2 133 | - 73,2 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
| Personbiler | Antall i februar 2022 | Markedsandel i februar 2022 | Markedsandel i februar 2021 | Markedsandel hittil i 2022 | Markedsandel samme periode i 2021 |
| Bare bensinmotor | 385 | 4,7 % | 5,9 % | 3,5 % | 5,3 % |
| Bare dieselmotor | 379 | 4,7 % | 6,8 % | 3,7 % | 6,5 % |
| Hybrider alle | 1 223 | 15,0 % | 39,8 % | 13,2 % | 37,9 % |
| Elbiler | 6 159 | 75,6 % | 47,5 % | 79,6 % | 50,2 % |
Næringsandelen i februar ble 44,8 prosent
Antall i februar 2022 | Andel i februar 2022 | Andel i februar 2021 | Andel hittil i 2022 | Andel samme periode i 2021 | |
| Personbiler registrert i næring | 3 651 | 44,8 % | 54,2 % | 42,0% | 52,8 % |
45,7 prosent firehjulsdrift
| Drivhjul personbiler | Antall i februar 2022 | Markedsandel i februar 2022 | Markedsandel i februar 2021 | Markedsandel hittil i 2022 | Markedsandel samme periode i 2021 |
| For/bakhjulsdrift | 3 102 | 38,1 % | 45,7 % | 38,8 % | 44,7 % |
| Firehjulsdrift | 5 045 | 61,9 % | 54,3 % | 61,2 % | 55,3 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
| Kjøretøygruppe | Antall februar 2022 | Endring i forhold
til februar 2021 | Antall hittil i 2022 | Endring i forhold til 2021 |
| Nye lastebiler totalt | 385 | - 11,3 % | 854 | - 9,3 % |
| Nye lastebiler registrert som bobiler | 41 | - 10,9 % | 71 | - 17,4 % |
| Nye lastebiler uten bobiler | 344 | - 11,3 % | 783 | - 8,5 % |
| Nye busser | 27 | + 8,0 % | 87 | + 22,5 % |
| Nye mopeder | 66 | - 8,3 % | 127 | - 5,9 % |
| Nye lett MC | 78 | - 12,4 % | 133 | - 13,1 % |
| Nye tung MC | 316 | + 20,6 % | 500 | + 10,4 % |
| Nye traktorer | 192 | - 15,0 % | 451 | - 0,4 % |
| Nye snøscootere | 778 | - 3,6 % | 1 721 | - 12,4 % |
| Nye ATV | 555 | - 5,6 % | 1 109 | - 4,5 % |
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.