Her er hovedtallene for januar:
10 301 nye personbiler
| Personbiler | Antall januar 2021 | Endring i forhold til januar 2020 |
| Nye | 10 301 | +7,7 % |
| Bruktimporterte | 853 | + 0,7 % |
| Eierskifter | 38 951 | + 2,3 % |
2343 nye varebiler
| Varebiler/bobiler | Antall januar 2021 | Endring i forhold til januar 2020 |
| Nye varebiler totalt | 2 343 | - 13,6 % |
| Nye bobiler registrert som varebiler | 43 | + 38,7 % |
| Nye varebiler uten bobiler | 2 300 | - 14,2 % |
5461 nye nullutslipp personbiler
| Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall januar 2021 | Endring i forhold til januar 2020 |
| Nye | 5 461 | + 28,9 % |
| Bruktimporterte | 472 | + 40,5 % |
| Totalt | 5 933 | + 29,8 % |
473 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
| Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1 + 2) med nullutslipp | Antall januar 2021 | Endring i forhold til januar 2020 |
| Nye varebiler klasse 1 og 2 | 473 | + 81,9 % |
| Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 1 | |
| Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 474 | + 82,3 % |
| Herav nye varebiler klasse 2 | 468 | + 85,0 % |
| Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 1 | |
| Totalt varebiler klasse 2 | 469 | + 85,4 % |
2848 nye ladbare hybrid personbiler i januar
| Personbiler | Antall januar 2021 | Endring i forhold til januar 2020 |
| Hybridbiler ikke ladbare | 836 | - 33,9 % |
| Ladbare hybridbiler | 2 848 | + 48,4 % |
| Totalt | 3 684 | + 15,7 % |
Drivstoff - markedsandeler nye personbiler
| Personbiler | Antall i januar 2021 | Markedsandel i januar 2021 | Markedsandel i januar 2020 |
| Bare bensinmotor | 515 | 5,0 % | 11,0 % |
| Bare dieselmotor | 641 | 6,2 % | 11,4 % |
| Hybrider alle | 3 684 | 35,8 % | 33,3 % |
| Elbiler | 5 461 | 53,0 % | 44,3 % |
Næringsandelen i januar ble 51,2 prosent
| Antall i januar 2021 | Andel i januar 2021 | Andel i januar 2020 | |
| Personbiler registrert i næring | 5 277 | 51,2 % | 56,6 % |
56,4 prosent firehjulsdrift
| Drivhjul personbiler | Antall i januar 2021 | Markedsandel i januar 2021 | Markedsandel i januar 2020 |
| For/bakhjulsdrift | 4 492 | 43,6 % | 55,1 % |
| Firehjulsdrift | 5 809 | 56,4 % | 44,9 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
| Kjøretøygruppe | Antall januar 2021 | Endring i forhold til januar 2020 |
| Nye lastebiler totalt | 508 | - 11,0 % |
| Nye lastebiler registrert som bobiler | 40 | + 25 % |
| Nye lastebiler uten bobiler | 468 | - 13,2 % |
| Nye busser | 46 | - 54,9 % |
| Nye mopeder | 63 | - 10,0 % |
| Nye lett MC | 64 | - 8,6 % |
| Nye tung MC | 191 | + 25,7 % |
| Nye traktorer | 227 | + 7,1 % |
| Nye snøscootere | 1 158 | + 10,8 % |
| Nye ATV | 573 | + 26,2 % |
Det var 20 registreringsdager i januar i år, 2 dager færre enn i januar 2020.
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.