Les artikkelen med kommentarer om bilsalget i januar her: Laveste registreringstall siden 1962
Her er hovedtallene for januar:
| Personbiler | Antall i januar 2023 | Endring i forhold til januar 2022 |
| Nye | 1 860 | - 76,6 % |
| Bruktimporterte | 254 | - 74,6 % |
| Eierskifter | 39 107 | - 0,2 % |
916 nye varebiler i januar
| Varebiler/bobiler | Antall i januar 2023 | Endring i forhold til januar 2022 |
| Nye varebiler totalt | 916 | - 38,7 % |
| Nye bobiler registrert som varebiler | 16 | - 57,9 % |
| Nye varebiler uten bobiler | 900 | - 38,2 % |
1237 nye nullutslipp personbiler
| Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall i januar 2023 | Endring i forhold til januar 2022 |
| Nye | 1 237 | - 81,4 % |
| Bruktimporterte | 112 | - 85,7 % |
| Totalt | 1 349 | - 81,9 % |
Blant nullutslippsbilene var det 1 hydrogenbil, resten var elbiler.
358 nye nullutslipp varebiler i januar (Klasse 1 og 2)
| Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall i januar 2023 | Endring i forhold til januar 2022 |
| Nye varebiler klasse 1 og 2 | 358 | - 3,5 % |
| Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 4 | - 60,0 % |
| Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 362 | - 5,0 % |
| Herav nye varebiler klasse 2 | 357 | - 2,7 % |
| Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 3 | - 70,0 % |
| Totalt varebiler klasse 2 | 360 | - 4,5 % |
182 nye ladbare hybrid personbiler
| Personbiler | Antall i januar 2023 | Endring i forhold til januar 2022 | Markedsandel i januar 2023 | Markedsandel i januar 2022 |
| Hybridbiler ikke ladbare | 263 | - 29,1 % | 14,1 % | 4,7 % |
| Ladbare hybridbiler | 182 | - 66,2 % | 9,8 % | 6,8 % |
| Totalt | 445 | - 51,1 % | 23,9 % | 11,4 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
| Personbiler | Antall i januar 2023 | Markedsandel i januar 2023 | Markedsandel i januar 2022 |
| Bare bensinmotor | 36 | 1,9 % | 2,2 % |
| Bare dieselmotor | 142 | 7,6 % | 2,7 % |
| Hybrider alle | 445 | 23,9 % | 11,4 % |
| Nullutslipp | 1 237 | 66,5 % | 83,7 % |
Næringsandelen i januar ble 55,3 prosent
| Antall i januar 2023 | Andel i januar 2023 | Andel i januar 2022 | |
| Personbiler registrert i næring | 1 028 | 55,3 % | 39,2 % |
51,6 prosent firehjulsdrift
| Drivhjul personbiler | Antall i januar 2023 | Markedsandel i januar 2023 | Markedsandel i januar 2022 |
| For/bakhjulsdrift | 900 | 48,4 % | 39,5 % |
| Firehjulsdrift | 960 | 51,6 % | 60,5 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
| Kjøretøygruppe | Antall i januar 2023 | Endring i forhold til januar 2022 |
| Nye lastebiler totalt | 484 | + 3,2 % |
| Nye lastebiler registrert som bobiler | 23 | - 23,3 % |
| Nye lastebiler uten bobiler | 461 | + 5,0 % |
| Nye busser | 34 | - 43,3 % |
| Nye mopeder | 42 | - 31,1 % |
| Nye lett MC | 51 | - 7,3 % |
| Nye tung MC | 127 | - 31,0 % |
| Nye traktorer | 215 | - 17,0 % |
| Nye snøscootere | 996 | + 5,6 % |
| Nye ATV | 631 | + 13,9 % |
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.