Her er hovedtallene for mars og hittil i 2021:
Personbiler | Antall mars 2021 | Endring i forhold til mars 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye | 15 321 | + 23,1 % | 36 309 | + 12,2 % |
Bruktimporterte | 1 397 | + 124,2 % | 3 326 | + 41,2 % |
Eierskifter | 44 685 | + 43,0 % | 122 595 | + 16,3 % |
3364 nye varebiler
Varebiler/bobiler | Antall mars 2021 | Endring i forhold til mars 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye varebiler totalt | 3 364 | + 22,7 % | 8 448 | + 3,3 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 190 | + 120,9 % | 320 | + 81,8 % |
Nye varebiler uten bobiler | 3 174 | + 19,5 % | 8 128 | + 1,6 % |
8624 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall mars 2021 | Endring i forhold til mars 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye | 8 624 | + 23,7 % | 19 159 | + 17,2 % |
Bruktimporterte | 752 | + 181,6 % | 1 856 | + 98,5 % |
Totalt | 9 376 | + 29,5 % | 21 015 | + 21,6 % |
572 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall mars 2021 | Endring i forhold til mars 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye varebiler klasse 1 og 2 | 572 | + 202,6 % | 1 461 | + 125,1 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 1 | - 75,0 % | 3 | - 57,1 % |
Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 573 | + 196,9 % | 1 462 | + 123,2 % |
Herav nye varebiler klasse 2 | 572 | + 217,8 % | 1 430 | + 126,6 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 1 | - 75,0 % | 3 | - 57,1 % |
Totalt varebiler klasse 2 | 573 | + 211,4 % | 1 433 | + 124,6 % |
4379 nye ladbare hybrid personbiler i mars
Personbiler | Antall mars 2021 | Endring i forhold til mars 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Hybridbiler ikke ladbare | 865 | - 2,1 % | 2 573 | - 20,1 % |
Ladbare hybridbiler | 4 379 | + 83,1 % | 10 632 | + 70,9 % |
Totalt | 5 244 | + 60,1 % | 13 205 | + 39,8 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
Personbiler | Antall i mars 2021 | Markedsandel i mars 2021 | Markedsandel i mars 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
Bare bensinmotor | 730 | 4,8 % | 7,7 % | 5,1 % | 9,5 % |
Bare dieselmotor | 723 | 4,7 % | 10,0 % | 5,8 % | 10,8 % |
Hybrider alle | 5 244 | 34,2 % | 26,3 % | 36,4 % | 29,2 % |
Elbiler | 8 618 | 56,2 % | 55,9 % | 52,8 % | 50,5 % |
Næringsandelen i mars ble 49,6 prosent
Antall i mars 2021 | Andel i mars 2021 | Andel i mars 2020 | Andel hittil i 2021 | Andel samme periode i 2020 | |
Personbiler registrert i næring | 7 597 | 49,6 % | 46,4 % | 51,4 % | 51,4 % |
55,6 prosent firehjulsdrift
Drivhjul personbiler | Antall i mars 2021 | Markedsandel i mars 2021 | Markedsandel i mars 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
For/bakhjulsdrift | 6 804 | 44,4 % | 51,1 % | 44,6 % | 54,4 % |
Firehjulsdrift | 8 517 | 55,6 % | 48,9 % | 55,4 % | 45,6 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
Kjøretøygruppe | Antall mars 2021 | Endring i forhold
til mars 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye lastebiler totalt | 523 | + 10,8 % | 1 465 | +1,5 % |
Nye lastebiler registrert som bobiler | 117 | + 105,3 % | 203 | + 50,4 % |
Nye lastebiler uten bobiler | 406 | - 2,2 % | 1 262 | - 3,6 % |
Nye busser | 59 | + 0,0 % | 130 | - 30,1 % |
Nye mopeder | 256 | + 28,0 % | 391 | + 6,5 % |
Nye lett MC | 365 | + 52,7 % | 518 | + 28,2 % |
Nye tung MC | 994 | + 45,5 % | 1 447 | + 34,0 % |
Nye traktorer | 227 | + 8,1 % | 680 | + 6,9 % |
Nye snøscootere | 611 | + 35,5 % | 2 576 | + 14,2 % |
Nye ATV | 693 | + 60,4 % | 1 854 | + 50,9 % |
Det var 23 registreringsdager i mars i år, en mer enn i mars 2020.
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.