Her er hovedtallene for oktober og hittil i 2021:
| Personbiler | Antall oktober 2021 | Endring i forhold til oktober 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye | 11 579 | - 10,6 % | 140 435 | + 29,7 % |
| Bruktimporterte | 1 577 | + 25,2 % | 15 238 | + 45,9 % |
| Eierskifter | 44 897 | - 11,0 % | 449 850 | + 1,7 % |
2281 nye varebiler
| Varebiler/bobiler | Antall oktober 2021 | Endring i forhold til oktober 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye varebiler totalt | 2 281 | - 20,4 % | 28 366 | + 10,3 % |
| Nye bobiler registrert som varebiler | 93 | + 31,0 % | 1 641 | - 13,8 % |
| Nye varebiler uten bobiler | 2 188 | - 21,7 % | 26 725 | + 12,2 % |
8116 nye nullutslipp personbiler
| Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall oktober 2021 | Endring i forhold til oktober 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye | 8 116 | + 3,1 % | 88 674 | + 58,2 % |
| Bruktimporterte | 1 090 | + 62,4 % | 8 528 | + 88,8 % |
| Totalt førstegangsregistrerte | 9 206 | + 7,7 % | 97 202 | + 60,5 % |
348 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
| Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall oktober 2021 | Endring i forhold til oktober 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye varebiler klasse 1 og 2 | 348 | + 31,8 % | 4 686 | + 160,3 % |
| Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 11 | + 100 % | 43 | + 95,5 % |
| Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 359 | + 36,0 % | 4 729 | + 159,5 % |
| Herav nye varebiler klasse 2 | 339 | + 40,1 % | 4 638 | + 167,5 % |
| Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 11 | + 100 % | 41 | + 86,4 % |
| Totalt varebiler klasse 2 | 350 | + 44,6 % | 4 679 | + 166,5 % |
2226 nye ladbare hybrid personbiler i oktober
| Personbiler | Antall oktober 2021 | Endring i forhold til oktober 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Hybridbiler ikke ladbare | 507 | - 58,7 % | 8 553 | - 13,8 % |
| Ladbare hybridbiler | 2 226 | - 6,2 % | 30 807 | + 41,7 % |
| Totalt | 2 733 | - 24,1 % | 39 360 | + 24,3 % |
Drivstoff - markedsandeler nye personbiler
| Personbiler | Antall i oktober 2021 | Markedsandel i oktober 2021 | Markedsandel i oktober 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
| Bare bensinmotor | 428 | 3,7 % | 5,9 % | 4,6 % | 9,3 % |
| Bare dieselmotor | 302 | 2,6 % | 5,5 % | 4,2 % | 9,7 % |
| Hybrider alle | 2 733 | 23,6 % | 27,8 % | 28,0 % | 29,2 % |
| Nullutslipp | 8 116 | 70,1 % | 60,8 % | 63,1 % | 51,8 % |
Næringsandelen i oktober ble 45,9
Antall i oktober 2021 | Andel i oktober 2021 | Andel i oktober 2020 | Andel hittil i 2021 | Andel samme periode i 2020 | |
| Personbiler registrert i næring | 5 310 | 45,9 % | 45,9 % | 46,2 % | 49,3 % |
55 prosent firehjulsdrift
| Drivhjul personbiler | Antall i oktober 2021 | Markedsandel i oktober 2021 | Markedsandel i oktober 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
| For- eller bakhjulsdrift | 5 213 | 45,0 % | 66,0 % | 47,7 % | 56,1 % |
| Firehjulsdrift | 6 366 | 55,0 % | 34,0 % | 52,3 % | 43,9 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
| Kjøretøygruppe | Antall oktober 2021 | Endring i forhold
til oktober 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye lastebiler totalt | 541 | - 2,2 % | 5 276 | + 0,8 % |
| Nye lastebiler registrert som bobiler | 73 | - 24,0 % | 1 269 | - 2,0 % |
| Nye lastebiler uten bobiler | 468 | + 2,4 % | 4 007 | + 1,7 % |
| Nye busser | 41 | - 73,0 % | 1 062 | - 11,4 % |
| Nye mopeder | 164 | - 9,9 % | 2 215 | - 21,3 % |
| Nye lett MC | 94 | - 44,7 % | 2 504 | + 3,6 % |
| Nye tung MC | 177 | + 2,3 % | 7 457 | + 15,0 % |
| Nye snøscootere | 135 | + 9,8 % | 2 949 | + 5,6 % |
| Nye ATV | 496 | - 0,6 % | 6 569 | + 4,7 % |
| Nye traktorer | 209 | - 23,7 % | 2 151 | - 1,7 % |
Det var 21 virkedager i oktober i år, en mindre enn i oktober 2020.
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.