Her er hovedtallene for august og hittil i 2021:
| Personbiler | Antall august 2021 | Endring i forhold til august 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye | 16 427 | + 52,0 % | 110 864 | + 38,9 % |
| Bruktimporterte | 1 825 | + 27,4 % | 11 919 | +54,0 % |
| Eierskifter | 47 600 | - 0,3 % | 357 168 | + 4,6 % |
3166 nye varebiler
| Varebiler/bobiler | Antall august 2021 | Endring i forhold til august 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye varebiler totalt | 3 166 | + 5,0 % | 23 344 | + 17,9 % |
| Nye bobiler registrert som varebiler | 140 | - 18,1 % | 1 445 | - 14,8 % |
| Nye varebiler uten bobiler | 3 026 | + 6,4 % | 21 899 | + 20,9 % |
11 811 nye nullutslipp personbiler
| Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall august 2021 | Endring i forhold til august 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye | 11 811 | + 107,0 % | 66 612 | + 72,5 % |
| Bruktimporterte | 1 072 | + 44,1 % | 6 355 | + 105,3 % |
| Totalt førstegangsregistrerte | 12 883 | + 99,8 % | 72 967 | + 74,9 % |
494 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
| Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall august 2021 | Endring i forhold til august 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye varebiler klasse 1 og 2 | 494 | + 353,2 % | 3 931 | + 221,7 % |
| Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 6 | + 500,0 % | 17 | - 15,0 % |
| Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 500 | + 354,5 % | 3 948 | + 217,9 % |
| Herav nye varebiler klasse 2 | 493 | + 369,5 % | 3 896 | + 228,5 % |
| Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 5 | + 400,0 % | 15 | - 25,0 % |
| Totalt varebiler klasse 2 | 498 | + 369,8 % | 3 911 | + 224,3 % |
2599 nye ladbare hybrid personbiler i august
| Personbiler | Antall august 2021 | Endring i forhold til august 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Hybridbiler ikke ladbare | 746 | - 21,6 % | 7 464 | - 1,4 % |
| Ladbare hybridbiler | 2 599 | + 38,2 % | 26 073 | +60,6 % |
| Totalt | 3 345 | + 18,1 % | 33 537 | + 40,9 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
| Personbiler | Antall i august 2021 | Markedsandel i august 2021 | Markedsandel i august 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
| Bare bensinmotor | 752 | 4,6 % | 11,1 % | 4,9 % | 10,5 % |
| Bare dieselmotor | 519 | 3,2 % | 9,8 % | 4,7 % | 11,3 % |
| Hybrider alle | 3 345 | 20,4 % | 26,2 % | 30,3 % | 29,8 % |
| Nullutslipp | 11 811 | 71,9 % | 52,8 % | 60,1 % | 48,4 % |
Næringsandelen i august ble 42,1 prosent
Antall i august 2021 | Andel i august 2021 | Andel i august 2020 | Andel hittil i 2021 | Andel samme periode i 2020 | |
| Personbiler registrert i næring | 6 919 | 42,1 % | 48,4 % | 48,1 % | 50,6 % |
50 prosent firehjulsdrift
| Drivhjul personbiler | Antall i august 2021 | Markedsandel i august 2021 | Markedsandel i august 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
| For- eller bakhjulsdrift | 8 213 | 50,0 % | 52,5 % | 49,1 % | 54,9 % |
| Firehjulsdrift | 8 214 | 50,0 % | 47,5 % | 50,9 % | 45,1 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
| Kjøretøygruppe | Antall august 2021 | Endring i forhold
til august 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye lastebiler totalt | 509 | + 14,1 % | 4 267 | + 2,2 % |
| Nye lastebiler registrert som bobiler | 152 | +23,6 % | 1 109 | + 4,4 % |
| Nye lastebiler uten bobiler | 357 | + 10,5 % | 3 158 | + 1,4 % |
| Nye busser | 95 | + 50,8 % | 976 | + 11,7 % |
| Nye mopeder | 251 | - 31,2 % | 1 877 | - 19,6 % |
| Nye lett MC | 211 | - 13,2 % | 2 212 | + 10,9 % |
| Nye tung MC | 564 | + 11,9 % | 6 954 | + 16,5 % |
| Nye snøscootere | 16 | + 23,1 % | 2 778 | + 5,9 % |
| Nye ATV | 613 | + 1,7 % | 5 426 | + 6,0 % |
| Nye traktorer | 199 | - 12,3 % | 1 705 | - 1,6 % |
Det var 22 registreringsdager i august i år, en mer enn i august 2020.
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.