Les mer om bilåret 2021 her: 2021 ble tidenes rekordår for nybilregistreringer
Her er hovedtallene for desember og hele 2021:
| Personbiler | Antall desember 2021 | Endring i forhold til desember 2020 | Antall i hele 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye | 20 567 | + 0,0 % | 176 276 | + 24,7 % |
| Bruktimporterte | 1 462 | + 69,8 % | 18 283 | + 48,1 % |
| Eierskifter | 36 249 | + 3,3 % | 527 799 | + 1,6 % |
34 026 nye varebiler i 2021
| Varebiler/bobiler | Antall desember 2021 | Endring i forhold til desember 2020 | Antall i hele 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye varebiler totalt | 3 389 | - 5,6 % | 34 026 | + 6,2 % |
| Nye bobiler registrert som varebiler | 38 | -29,6 % | 1 734 | - 13,3 % |
| Nye varebiler uten bobiler | 3 351 | - 5,3 % | 32 292 | + 7,5 % |
13 803 nye nullutslipp personbiler
| Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall desember 2021 | Endring i forhold til desember 2020 | Antall i hele 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye | 13 803 | + 0,6 % | 113 751 | + 48,1 % |
| Bruktimporterte | 828 | + 105,5 % | 10 472 | + 93,0 % |
| Totalt | 14 631 | + 3,6 % | 124 223 | + 51,1 % |
5495 nye nullutslipp varebiler i 2021 (Klasse 1 og 2)
| Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall desember 2021 | Endring i forhold til desember 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye varebiler klasse 1 og 2 | 377 | + 1,6 % | 5 495 | + 114,3 % |
| Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 9 | + 800,0 % | 65 | + 140,7 % |
| Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 386 | + 3,8 % | 5 560 | + 114,6 % |
| Herav nye varebiler klasse 2 | 360 | + 7,5 % | 5 425 | + 122,2 % |
| Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 9 | + 800 % | 62 | + 129,6 % |
| Totalt varebiler klasse 2 | 369 | + 9,8 % | 5 487 | + 122,2 % |
38 166 nye ladbare hybrid personbiler i 2021
| Personbiler | Antall desember 2021 | Endring i forhold til desember 2020 | Antall i hele 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Hybridbiler ikke ladbare | 652 | - 42,1 % | 9 780 | - 20,1 % |
| Ladbare hybridbiler | 4 706 | + 12,3 % | 38 166 | + 32,0 % |
| Totalt | 5 358 | + 0,8 % | 47 946 | + 16,5 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
| Personbiler | Antall i desember 2021 | Markedsandel i desember 2021 | Markedsandel i desember 2020 | Markedsandel i hele 2021 | Markedsandel i hele 2020 |
| Bare bensinmotor | 686 | 3,3 % | 2,7 % | 4,2 % | 8,0 % |
| Bare dieselmotor | 720 | 3,5 % | 4,8 % | 4,0 % | 8,6 % |
| Hybrider alle | 5 358 | 26,1 % | 25,8 % | 27,2 % | 29,1 % |
| Elbiler | 13 793 | 67,1 % | 66,7 % | 64,5 % | 54,3 % |
Næringsandelen i 2021 ble 45,9 prosent
| Antall i desember 2021 | Andel i desember 2021 | Andel i desember 2020 | Andel i hele 2021 | Andel i hele 2020 | |
| Personbiler registrert i næring | 9 794 | 47,6 % | 48,7 % | 45,9 % | 49,2 % |
68 prosent firehjulsdrift i desember
| Drivhjul personbiler | Antall i desember 2021 | Markedsandel i desember 2021 | Markedsandel i desember 2020 | Markedsandel i hele 2021 | Markedsandel i hele 2020 |
| For/bakhjulsdrift | 6 582 | 32,0 % | 40,0 % | 45,6 % | 53,4 % |
| Firehjulsdrift | 13 985 | 68,0 % | 60,0 % | 54,4 % | 46,6 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
| Kjøretøygruppe | Antall desember 2021 | Endring i forhold til desember 2020 | Antall i hele 2021 | Endring i forhold til 2020 |
| Nye lastebiler totalt | 327 | + 1,9 % | 6 035 | + 0,7 % |
| Nye lastebiler registrert som bobiler | 30 | 0,0 % | 1 347 | - 2,6 % |
| Nye lastebiler uten bobiler | 297 | + 2,1 % | 4 688 | + 1,7 % |
| Nye busser | 33 | - 79,2 % | 1 127 | - 21,1 % |
| Nye mopeder | 36 | - 34,5 % | 2 311 | - 23,0 % |
| Nye lett MC | 18 | - 43,8 % | 2 563 | + 1,8 % |
| Nye tung MC | 105 | + 43,8 % | 7 668 | + 14,8 % |
| Nye traktorer | 288 | + 26,9 % | 2 689 | + 3,3 % |
| Nye snøscootere | 649 | - 19,4 % | 3 867 | - 4,3 % |
| Nye ATV | 578 | + 5,7 % | 7 660 | + 5,5 % |
Det var 23 virkedager i desember i 2021, 1 dag mer enn i desember 2020.
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.