Her er hovedtallene for februar og hittil i 2021:
Personbiler | Antall februar 2021 | Endring i forhold til februar 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye | 10 687 | + 3,3 % | 20 988 | + 5,4 % |
Bruktimporterte | 1 076 | + 21,4 % | 1 929 | + 11,3 % |
Eierskifter | 38 959 | + 7,8 % | 77 910 | + 5,0 % |
2741 nye varebiler
Varebiler/bobiler | Antall februar 2021 | Endring i forhold til februar 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye varebiler totalt | 2 741 | + 0,6 % | 5 084 | - 6,5 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 87 | + 47,5 % | 130 | +44,4 % |
Nye varebiler uten bobiler | 2 654 | - 0,4 % | 4 954 | - 7,3 % |
5074 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall februar 2021 | Endring i forhold til februar 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye | 5 074 | - 1,4 % | 10 535 | + 12,3 % |
Bruktimporterte | 632 | + 90,4 % | 1 104 | + 65,3 % |
Totalt | 5 706 | + 4,2 % | 11 639 | + 15,8 % |
416 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall februar 2021 | Endring i forhold til februar 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye varebiler klasse 1 og 2 | 416 | + 108,0 % | 889 | + 93,3 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 1 | - 66,7 % | 2 | - 33,3 % |
Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 417 | + 105,4 % | 891 | + 92,4 % |
Herav nye varebiler klasse 2 | 390 | + 97,0 % | 858 | + 90,2 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 1 | - 66,7 % | 2 | - 33,3 % |
Totalt varebiler klasse 2 | 391 | + 94,5 % | 860 | + 89,4 % |
3378 nye ladbare hybrid personbiler i februar
Personbiler | Antall februar 2021 | Endring i forhold til februar 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Hybridbiler ikke ladbare | 872 | - 18,8 % | 1 708 | - 26,9 % |
Ladbare hybridbiler | 3 378 | + 76,9 % | 6 251 | + 63,3% |
Totalt | 4 250 | + 42,4 % | 7 959 | + 29,1 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
Personbiler | Antall i februar 2021 | Markedsandel i februar 2021 | Markedsandel i februar 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
Bare bensinmotor | 633 | 5,9 % | 10,3 % | 5,4 % | 10,6 % |
Bare dieselmotor | 730 | 6,8 % | 11,2 % | 6,5 % | 11,3 % |
Hybrider alle | 4 250 | 39,8 % | 28,8 % | 37,9 % | 31,0 % |
Elbiler | 5 074 | 47,5 % | 49,7 % | 50,2 % | 47,1 % |
Næringsandelen i februar ble 48,9 prosent
Antall i februar 2021 | Andel i februar 2021 | Andel i februar 2020 | Andel hittil i 2021 | Andel samme periode i 2020 | |
Personbiler registrert i næring | 5 797 | 54,2 % | 52,6 % | 52,8 % | 54,5 % |
45,7 prosent firehjulsdrift
Drivhjul personbiler | Antall i februar 2021 | Markedsandel i februar 2021 | Markedsandel i februar 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
For/bakhjulsdrift | 4 889 | 45,7 % | 57,7 % | 44,7 % | 56,5 % |
Firehjulsdrift | 5 798 | 54,3 % | 42,3 % | 55,3 % | 43,5 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
Kjøretøygruppe | Antall februar 2021 | Endring i forhold
til februar 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye lastebiler totalt | 434 | + 8,2 % | 942 | - 3,1 % |
Nye lastebiler registrert som bobiler | 46 | + 0,0 % | 86 | + 10,3 % |
Nye lastebiler uten bobiler | 388 | + 9,3 % | 856 | - 4,3 % |
Nye busser | 25 | + 0,0 % | 71 | - 44,1 % |
Nye mopeder | 72 | - 25,8 % | 135 | - 19,2 % |
Nye lett MC | 89 | - 6,3 % | 153 | - 7,3 % |
Nye tung MC | 262 | + 6,9 % | 453 | + 14,1 % |
Nye traktorer | 226 | + 5,6 % | 453 | + 6,3 % |
Nye snøscootere | 807 | + 6,3 % | 1 965 | + 8,9 % |
Nye ATV | 588 | + 71,4 % | 1 161 | + 45,7 % |
Det var 20 registreringsdager i februar i år, det samme som i februar 2020.
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.