Les artikkelen med kommentarer om bilsalget i januar her: 19 av «Topp 20» er elbiler
Her er hovedtallene for januar:
Personbiler | Antall i januar 2022 | Endring i forhold til januar 2021 |
Nye | 7 957 | - 22,8 % |
Bruktimporterte | 1 000 | + 17,2 % |
Eierskifter | 39 119 | + 0,4 % |
1495 nye varebiler i januar
Varebiler/bobiler | Antall i januar 2022 | Endring i forhold til januar 2021 |
Nye varebiler totalt | 1 495 | - 36,2 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 38 | - 11,6 % |
Nye varebiler uten bobiler | 1 457 | - 36,7 % |
6660 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall i januar 2022 | Endring i forhold til januar 2021 |
Nye | 6 660 | + 21,9 % |
Bruktimporterte | 783 | + 65,9 % |
Totalt | 7 443 | + 25,5 % |
Blant nullutslippsbilene var det 1 hydrogenbil, resten var elbiler.
371 nye nullutslipp varebiler i januar (Klasse 1 og 2)
Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall i januar 2022 | Endring i forhold til januar 2021 |
Nye varebiler klasse 1 og 2 | 371 | - 21,6 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 10 | + 900,0 % |
Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 381 | - 19,6 % |
Herav nye varebiler klasse 2 | 367 | - 21,6 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 10 | + 900 % |
Totalt varebiler klasse 2 | 377 | - 19,6 % |
539 nye ladbare hybrid personbiler
Personbiler | Antall i januar 2022 | Endring i forhold til januar 2021 | Markedsandel i januar 2022 | Markedsandel i januar 2021 |
Hybridbiler ikke ladbare | 371 | - 55,6 % | 4,7 % | 8,1 % |
Ladbare hybridbiler | 539 | - 81,2 % | 6,8 % | 27,9 % |
Totalt | 910 | - 75,5 % | 11,4 % | 36,0 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
Personbiler | Antall i januar 2022 | Markedsandel i januar 2022 | Markedsandel i januar 2021 |
Bare bensinmotor | 175 | 2,2 % | 4,8 % |
Bare dieselmotor | 212 | 2,7 % | 6,2 % |
Hybrider alle | 910 | 11,4 % | 36,0 % |
Nullutslipp | 6 660 | 83,7 % | 53,0 % |
Næringsandelen i januar ble 39,2 prosent
Antall i januar 2022 | Andel i januar 2022 | Andel i januar 2021 | |
Personbiler registrert i næring | 3 120 | 39,2 % | 51,2 % |
60,5 prosent firehjulsdrift
Drivhjul personbiler | Antall i januar 2022 | Markedsandel i januar 2022 | Markedsandel i januar 2021 |
For/bakhjulsdrift | 3 143 | 39,5 % | 43,6 % |
Firehjulsdrift | 4 814 | 60,5 % | 56,4 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
Kjøretøygruppe | Antall i januar 2022 | Endring i forhold til januar 2021 |
Nye lastebiler totalt | 469 | - 7,7 % |
Nye lastebiler registrert som bobiler | 30 | - 25,0 % |
Nye lastebiler uten bobiler | 439 | - 6,2 % |
Nye busser | 60 | + 30,4 % |
Nye mopeder | 61 | - 3,2 % |
Nye lett MC | 55 | - 14,1 % |
Nye tung MC | 184 | - 3,7 % |
Nye traktorer | 259 | + 14,1 % |
Nye snøscootere | 943 | - 18,6 % |
Nye ATV | 554 | - 3,3 % |
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.