Her er hovedtallene for november og hittil i 2021:
Personbiler | Antall november 2021 | Endring i forhold til november 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye | 15 274 | + 21,9 % | 155 709 | + 28,9 % |
Bruktimporterte | 1 583 | + 51,6 % | 16 821 | + 46,4 % |
Eierskifter | 41 700 | - 1,0 % | 491 550 | + 1,5 % |
2271 nye varebiler
Varebiler/bobiler | Antall november 2021 | Endring i forhold til november 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye varebiler totalt | 2 271 | - 17,3 % | 30 637 | + 7,6 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 55 | + 25,0 % | 1696 | - 12,9 % |
Nye varebiler uten bobiler | 2 216 | - 18,0 % | 28 941 | + 9,2 % |
11 274 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall november 2021 | Endring i forhold til november 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye | 11 274 | + 60,3 % | 99 948 | + 58,4 % |
Bruktimporterte | 1 116 | + 121,0 % | 9 644 | + 92,0 % |
Totalt førstegangsregistrerte | 12 390 | + 64,3 % | 109 592 | + 60,9 % |
432 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall november 2021 | Endring i forhold til november 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye varebiler klasse 1 og 2 | 432 | + 9,9 % | 5 118 | + 133,4 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 13 | + 225,0 % | 56 | + 115,4 % |
Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 445 | + 12,1 % | 5 174 | + 133,2 % |
Herav nye varebiler klasse 2 | 427 | + 14,5 % | 5 065 | + 140,4 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 12 | + 200 % | 53 | + 103,8 % |
Totalt varebiler klasse 2 | 439 | + 16,4 % | 5 118 | + 139,9 % |
2653 nye ladbare hybrid personbiler i november
Personbiler | Antall november 2021 | Endring i forhold til november 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Hybridbiler ikke ladbare | 575 | - 51,9 % | 9 128 | - 17,9 % |
Ladbare hybridbiler | 2 653 | - 11,1 % | 33 460 | + 35,4 % |
Totalt | 3 228 | - 22,8 % | 42 588 | + 18,8 % |
Drivstoff - markedsandeler nye personbiler
Personbiler | Antall i november 2021 | Markedsandel i november 2021 | Markedsandel i november 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
Bare bensinmotor | 356 | 2,3 % | 5,1 % | 4,4 % | 8,9 % |
Bare dieselmotor | 416 | 2,7 % | 5,4 % | 4,1 % | 9,3 % |
Hybrider alle | 3 288 | 21,1 % | 33,3 % | 27,4 % | 29,7 % |
Nullutslipp | 11 274 | 73,8 % | 56,1 % | 64,2 % | 52,2 % |
Næringsandelen i november ble 40,9
Antall i november 2021 | Andel i november 2021 | Andel i november 2020 | Andel hittil i 2021 | Andel samme periode i 2020 | |
Personbiler registrert i næring | 6 250 | 40,9 % | 48,9 % | 45,7 % | 49,3 % |
55,7 prosent firehjulsdrift
Drivhjul personbiler | Antall i november 2021 | Markedsandel i november 2021 | Markedsandel i november 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
For- eller bakhjulsdrift | 6 763 | 44,3 % | 52,3 % | 47,4 % | 55,7 % |
Firehjulsdrift | 8 511 | 55,7 % | 47,7 % | 52,6 % | 44,3 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
Kjøretøygruppe | Antall november 2021 | Endring i forhold
til november2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye lastebiler totalt | 432 | - 1,4 % | 5 708 | + 0,6 % |
Nye lastebiler registrert som bobiler | 48 | - 17,2 % | 1 317 | - 2,7 % |
Nye lastebiler uten bobiler | 384 | + 1,1 % | 4 391 | + 1,7 % |
Nye busser | 32 | - 55,6 % | 1 094 | - 13,9 % |
Nye mopeder | 60 | - 54,5 % | 2 275 | - 22,8 % |
Nye lett MC | 41 | - 40,6 % | 2 545 | + 2,4 % |
Nye tung MC | 106 | - 15,2 % | 7 563 | + 14,5 % |
Nye snøscootere | 269 | - 39,4 % | 3 218 | - 0,6 % |
Nye ATV | 513 | + 17,7 % | 7 082 | + 5,5 % |
Nye traktorer | 250 | + 33,7 % | 2 401 | + 1,1 % |
Det var 22 virkedager i november i år, en mer enn i november 2020.
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.