Her er hovedtallene for september og hittil i 2021:
Personbiler | Antall september 2021 | Endring i forhold til september 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye | 17 992 | + 15,7 % | 128 856 | + 35,1 % |
Bruktimporterte | 1 742 | + 20,8 % | 13 661 | +48,8 % |
Eierskifter | 47 785 | - 4,8 % | 404 953 | + 3,4 % |
2741 nye varebiler
Varebiler/bobiler | Antall september 2021 | Endring i forhold til september 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye varebiler totalt | 2 741 | - 9,9 % | 26 085 | + 14,2 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 103 | - 24,3 % | 1 548 | - 15,5 % |
Nye varebiler uten bobiler | 2 638 | - 9,3 % | 24 537 | + 16,8 % |
13 946 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall september 2021 | Endring i forhold til september 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye | 13 946 | + 45,8 % | 80 558 | + 67,2 % |
Bruktimporterte | 1 083 | + 44,2 % | 7 438 | + 93,4 % |
Totalt førstegangsregistrerte | 15 029 | +45,8 % | 87 996 | + 69,1 % |
407 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall september 2021 | Endring i forhold til september 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye varebiler klasse 1 og 2 | 407 | + 29,6 % | 4 338 | + 182,4% |
Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 15 | + 650,0 % | 32 | + 45,5 % |
Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 422 | + 33,5 % | 4 370 | + 180,5 % |
Herav nye varebiler klasse 2 | 403 | + 31,7 % | 4 299 | + 188,1 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 15 | + 650,0 % | 30 | + 36,4 % |
Totalt varebiler klasse 2 | 418 | + 35,7 % | 4 329 | +185,9 % |
2508 nye ladbare hybrid personbiler i september
Personbiler | Antall september 2021 | Endring i forhold til september 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Hybridbiler ikke ladbare | 582 | - 48,5 % | 8 046 | - 7,5 % |
Ladbare hybridbiler | 2 508 | - 19,9 % | 28 581 | + 47,6 % |
Totalt | 3 090 | - 27,5% | 36 627 | + 30,5 % |
Drivstoff - markedsandeler nye personbiler
Personbiler | Antall i september 2021 | Markedsandel i september 2021 | Markedsandel i september 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
Bare bensinmotor | 548 | 3,0 % | 6,1 % | 4,7 % | 9,8 % |
Bare dieselmotor | 408 | 2,3 % | 5,0 % | 4,4 % | 10,3 % |
Hybrider alle | 3 090 | 17,2 % | 27,4 % | 28,4 % | 29,4 % |
Nullutslipp | 13 946 | 77,5 % | 61,5 % | 62,5 % | 50,5 % |
Næringsandelen i september ble 34,6
Antall i september 2021 | Andel i september 2021 | Andel i september 2020 | Andel hittil i 2021 | Andel samme periode i 2020 | |
Personbiler registrert i næring | 6 227 | 34,6 % | 45,5 % | 46,2 % | 49,8 % |
59,1 prosent firehjulsdrift
Drivhjul personbiler | Antall i september 2021 | Markedsandel i september 2021 | Markedsandel i september 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
For- eller bakhjulsdrift | 7 350 | 40,9 % | 54,2 % | 48,0 % | 54,7 % |
Firehjulsdrift | 10 642 | 59,1 % | 45,8 % | 52,0 % | 45,3 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
Kjøretøygruppe | Antall september 2021 | Endring i forhold
til september 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye lastebiler totalt | 468 | - 7,1 % | 4 735 | + 1,2 % |
Nye lastebiler registrert som bobiler | 87 | - 36,5 % | 1 196 | - 0,3 % |
Nye lastebiler uten bobiler | 381 | + 3,8 % | 3 539 | + 1,6 % |
Nye busser | 45 | - 73,8 % | 1 021 | - 2,4 % |
Nye mopeder | 174 | - 41,6 % | 2 051 | - 22,1 % |
Nye lett MC | 198 | - 21,4 % | 2 410 | + 7,3 % |
Nye tung MC | 326 | - 4,1 % | 7 280 | + 15,4 % |
Nye snøscootere | 36 | - 21,7 % | 2 814 | + 5,4 % |
Nye ATV | 647 | - 1,5 % | 6 073 | + 5,1 % |
Nye traktorer | 237 | + 30,9 % | 1 942 | + 1,5 % |
Det var 23 registreringsdager i september i år, en mer enn i september 2020.
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.