Her er hovedtallene for mai og hittil i 2021:
Personbiler | Antall mai 2021 | Endring i forhold til mai 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye | 14 063 | +75,8 % | 63 783 | + 33,0 % |
Bruktimporterte | 1 531 | + 60,7 % | 6 376 | + 63,2 % |
Eierskifter | 43 481 | - 5,1 % | 207 411 | + 12,0 % |
2899 nye varebiler
Varebiler/bobiler | Antall mai 2021 | Endring i forhold til mai 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye varebiler totalt | 2 899 | + 33,3 % | 14 823 | + 18,6 % |
Nye bobiler registrert som varebiler | 249 | - 32,2 % | 774 | + 5,6 % |
Nye varebiler uten bobiler | 2 650 | + 46,6 % | 14 049 | + 19,4 % |
8498 nye nullutslipp personbiler
Førstegangsregistrerte personbiler med nullutslipp | Antall mai 2021 | Endring i forhold til mai 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye | 8 498 | + 146,6 % | 34 886 | + 48,7 % |
Bruktimporterte | 742 | + 181,1 % | 3 335 | + 133,9 % |
Totalt førstegangsregistrerte | 9 240 | + 149,1 % | 38 221 | + 53,6 % |
637 nye nullutslipp varebiler (Klasse 1 og 2)
Førstegangsregistrerte varebiler (Kl 1+ 2) med nullutslipp | Antall mai 2021 | Endring i forhold til mai 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye varebiler klasse 1 og 2 | 637 | + 649,5 % | 2 785 | + 226,1 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 1 og 2 | 1 | + 66,7 % | 8 | - 38,5 % |
Totalt varebiler klasse 1 og 2 | 638 | + 625,0 % | 2 793 | + 222,1 % |
Herav nye varebiler klasse 2 | 636 | + 666,3 % | 2 753 | + 230,1 % |
Bruktimporterte varebiler klasse 2 | 1 | - 66,7 % | 8 | - 38,5 % |
Totalt varebiler klasse 2 | 637 | + 640,7 % | 2 761 | + 226,0 % |
3221 nye ladbare hybrid personbiler i mai
Personbiler | Antall mai 2021 | Endring i forhold til mai 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Hybridbiler ikke ladbare | 1 098 | + 19,9 % | 4 589 | - 3,1 % |
Ladbare hybridbiler | 3 221 | + 78,4 % | 17 169 | + 80,3 % |
Totalt | 4 319 | + 58,7 % | 21 758 | + 52,6 % |
Drivstoff markedsandeler nye personbiler
Personbiler | Antall i mai 2021 | Markedsandel i mai 2021 | Markedsandel i mai 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
Bare bensinmotor | 668 | 4,8 % | 11,3 % | 5,5 % | 9,9 % |
Bare dieselmotor | 578 | 4,1 % | 11,7 % | 5,4 % | 11,1 % |
Hybrider alle | 4 319 | 30,7 % | 34,0 % | 34,2 % | 29,8 % |
Elbiler | 8 498 | 60,4 % | 43,1 % | 54,9 % | 49,1 % |
Næringsandelen i mai ble 48,8 prosent
Antall i mai 2021 | Andel i mai 2021 | Andel i mai 2020 | Andel hittil i 2021 | Andel samme periode i 2020 | |
Personbiler registrert i næring | 6 861 | 48,8 % | 49,7 % | 51,2 % | 50,6 % |
48,4 prosent firehjulsdrift
Drivhjul personbiler | Antall i mai 2021 | Markedsandel i mai 2021 | Markedsandel i mai 2020 | Markedsandel hittil i 2021 | Markedsandel samme periode i 2020 |
For- eller bakhjulsdrift | 7 258 | 51,6 % | 58,3 % | 48,2 % | 55,4 % |
Firehjulsdrift | 6 805 | 48,4 % | 41,7 % | 51,8 % | 44,6 % |
Registrerte kjøretøy andre kjøretøygrupper
Kjøretøygruppe | Antall mai 2021 | Endring i forhold
til mai 2020 | Antall hittil i 2021 | Endring i forhold til 2020 |
Nye lastebiler totalt | 584 | - 4,7 % | 2 592 | - 2,2 % |
Nye lastebiler registrert som bobiler | 182 | - 7,6 % | 528 | + 16,6 % |
Nye lastebiler uten bobiler | 402 | - 3,4 % | 2 064 | - 6,1 % |
Nye busser | 37 | - 46,4 % | 205 | - 44,9 % |
Nye mopeder | 333 | - 27,5 % | 1 042 | - 4,9 % |
Nye lett MC | 421 | + 34,1 % | 1 397 | + 30,4 % |
Nye tung MC | 1 345 | + 14,2 % | 4 157 | + 22,3 % |
Nye traktorer | 213 | + 4,9 % | 1 139 | + 5,4 % |
Nye snøscootere | 41 | - 14,6 % | 2 742 | + 5,9 % |
Nye ATV | 654 | - 18,9 % | 3 228 | + 19,6 % |
Det var 18 registreringsdager i mai i år, en mindre enn i mai 2020.
Alle grunnlagstall er levert av Statens vegvesen.